<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Белгородский бомж</title>
	<atom:link href="http://www.bel-b.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bel-b.ru</link>
	<description>Блог о seo и заработке в интернете</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 14:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лучшая биржа ссылок</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/luchshaya-birzha-ssylok/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/luchshaya-birzha-ssylok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерские программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Кажется, что вот ещё недавно появилась биржа Linkfeed с её замашками и новыми фишками. Многие и я в том числе говорили, что у неё есть шанс потягаться с гигантом Sape. И сегодня я натолкнулся на статистику бирж на сайте hellwebmasters.com и увидел, что линкфид далеко обошел сейп по выплатам вебмастерам:

И этого следовало ожидать. Сейчас у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/luchshaya-birzha-ssylok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АП ух&#8230;</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/ap-ux/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/ap-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[тИЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Вот и Яндекс перед летом решил обновить показатели тИЦ чтоб не расслаблялись&#8230;
Серьёзно так. Хотя после обещанных репрессий к блогам этого и следовало ожидать. У меня практически по всем сайтам с тиц -10, независимо от первоначальной величины.  Видимо это отвалилась часть тИЦа, которую давали блоги.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/ap-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение закупки ссылок в Sape</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/trustlink/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/trustlink/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[Партнерские программы]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Вебмастера, продающие места под ссылки на бирже Sape, заметили, что количество заявок приходящее на сайты уменьшилось или заявки пропали вообще. Или происходит отток продавемых ссылок ранее.
Причины этому &#8211; крупнейший покупатель ссылок на Sape – Seopult переходит на закупки в другую (свою) биржу ссылок &#8211; TrustLink
Цитата новости:
&#8220;Биржа TrustLink теперь подключена к SeoPult
Мы рады сообщить оптимизаторам, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/trustlink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учёт тайтла в Яндексе</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/uchyot-tajtla-v-yandekse/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/uchyot-tajtla-v-yandekse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Вот везде пишут, что тег title в яндексе не учитывается, либо слабо считается (по разным источникам). А у меня новый сайт без внешних ссылок с одной странице, на которой всего 6 слов (заглушка, пока сайт разрабатывается) и с ключевым словом в тайтле, которое больше нигде не используется выскакивает в выдаче на 2 месте из 789 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/uchyot-tajtla-v-yandekse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 МАЯ</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/9-maya/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/9-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Поздравляю всех с 65-ти летием Великой Победы!
УРА! УРА! УРА!!!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/9-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за апрель</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/finstrip-za-aprel/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/finstrip-za-aprel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФинСтрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Март пропустил. Отчитаюсь за апрель и посмотрю в сравнении с февралём.
1) Сапе &#8211; 4 600 руб.
2) Линкфид &#8211; 1 375 руб.
3) Пропейдж &#8211; 941 руб.
4) Обменник валют &#8211; 671 руб.
5) Просперо &#8211; 150 руб.
6) МаинЛинк &#8211; 180 руб.
7) Ну и всякая мелочь (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/finstrip-za-aprel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
