<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Белгородский бомж</title>
	<atom:link href="http://www.bel-b.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bel-b.ru</link>
	<description>Блог о seo и заработке в интернете</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 06:02:56 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Арбитраж? от Белгородский бомж</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/arbitrazh/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=146#comment-450</guid>
		<description>С adsense немного капает, но ни чего серьёзного.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С adsense немного капает, но ни чего серьёзного.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отдых в Турции от Белгородский бомж</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/otdyx-v-turcii/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=138#comment-449</guid>
		<description>Для нас вышло примерно по 26 тыс. руб. Можно реально дешевле взять если купить до 1 мая - раннее бронирование почти в 2 раза дешевле. Мы не знали точно когда будут отпуска, поэтому путёвки брали в конце июня.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для нас вышло примерно по 26 тыс. руб. Можно реально дешевле взять если купить до 1 мая &#8211; раннее бронирование почти в 2 раза дешевле. Мы не знали точно когда будут отпуска, поэтому путёвки брали в конце июня.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Арбитраж? от Дмитрий</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/arbitrazh/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=146#comment-448</guid>
		<description>Вы adsense не интересовались ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы adsense не интересовались ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отдых в Турции от Дмитрий</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/otdyx-v-turcii/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=138#comment-447</guid>
		<description>Вечер добрый! сколько вышла стоимость поездки в расчете за одного человека ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вечер добрый! сколько вышла стоимость поездки в расчете за одного человека ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Хостинг. Мой опыт от NahGroorm</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/xosting-moj-opyt/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>NahGroorm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=134#comment-309</guid>
		<description>перечитал весь блог, довольно неплохо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>перечитал весь блог, довольно неплохо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Арбитраж? от Белгородский бомж &#187; Архив сайта &#187; Финансовый стриптиз за ноябрь 2011</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/arbitrazh/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Белгородский бомж &#187; Архив сайта &#187; Финансовый стриптиз за ноябрь 2011</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=146#comment-293</guid>
		<description>[...] увеличилась на 51% за счёт этого. В прошлом финстрипе спланировал получить доход 50 тыс. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] увеличилась на 51% за счёт этого. В прошлом финстрипе спланировал получить доход 50 тыс. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

