<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Белгородский бомж &#187; ФинСтрип</title>
	<atom:link href="http://www.bel-b.ru/category/finstrip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bel-b.ru</link>
	<description>Блог о seo и заработке в интернете</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Финансовый стриптиз за ноябрь 2011</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-noyabr-2011/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-noyabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФинСтрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Вот и ещё месяц прошел. Подсчитаем что получили в сухом остатке на ноябрь месяц.
Доход:
Sape		4360
LinkFeed	411
MainLink		1499
Книги		424
CPA		46066
ИТОГО доходы:	52 760 рублей
Расход:
Хостинг		500
Домены		350
Ссылки		580
Трафик		27023
ИТОГО расходы	28453 рублей
ИТОГ	24 307 рублей
Прибыль увеличилась на 51% за счёт этого.
В прошлом финстрипе спланировал получить доход 50 тыс. до нового года . Формально выполнил за месяц, но неверно сформулировал цель. Нужно достичь не дохода, а прибыли. Разницу знаете?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-noyabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый стриптиз за октябрь 2011</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-oktyabr-2011/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-oktyabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[ФинСтрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня, уважаемый читатель. Поделюсь с тобой своей финансовой статистикой.
Доходы:
Sape		4 291
LinkFeed	419
MainLink		1079
Книги		184
CPA		12529
ИТОГО доходы	18 502
Расходы:
Хостинг		500
Домены		360
Трафик		5760
ИТОГО расходы	6620
ИТОГ 11 882 рублей.
Наконец-то основным доходом перестала быть сфера продажи ссылок. Ещё с сентября начал пробовать себя в арбитраже трафика, о чем повествует предыдущий пост (читать здесь). В октябре вышел на более менее стабильное соотношение траты/доход трафика. В планах к новому году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-oktyabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за апрель</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/finstrip-za-aprel/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/finstrip-za-aprel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФинСтрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Март пропустил. Отчитаюсь за апрель и посмотрю в сравнении с февралём.
1) Сапе &#8211; 4 600 руб.
2) Линкфид &#8211; 1 375 руб.
3) Пропейдж &#8211; 941 руб.
4) Обменник валют &#8211; 671 руб.
5) Просперо &#8211; 150 руб.
6) МаинЛинк &#8211; 180 руб.
7) Ну и всякая мелочь (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/finstrip-za-aprel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый стриптиз 02.2010</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-02-2010/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФинСтрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Бомж обязан вести финансовый стриптиз. Поэтому раздеваюсь за февраль (статистика только полученных денег):
1) Сапе &#8211; 3 241 руб.
2) Линкфид &#8211; 1 280 руб.
3) Пропейдж &#8211; 540 руб.
4) Сеозавр &#8211; 300 руб.
5) Просперо &#8211; 182 руб.
6) МаинЛинк &#8211; 180 руб.
7) Ну и всякая мелочь (]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

