<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Белгородский бомж &#187; Деньги</title>
	<atom:link href="http://www.bel-b.ru/category/dengi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bel-b.ru</link>
	<description>Блог о seo и заработке в интернете</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Финансовый стриптиз за октябрь 2011</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-oktyabr-2011/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-oktyabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[ФинСтрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня, уважаемый читатель. Поделюсь с тобой своей финансовой статистикой.
Доходы:
Sape		4 291
LinkFeed	419
MainLink		1079
Книги		184
CPA		12529
ИТОГО доходы	18 502
Расходы:
Хостинг		500
Домены		360
Трафик		5760
ИТОГО расходы	6620
ИТОГ 11 882 рублей.
Наконец-то основным доходом перестала быть сфера продажи ссылок. Ещё с сентября начал пробовать себя в арбитраже трафика, о чем повествует предыдущий пост (читать здесь). В октябре вышел на более менее стабильное соотношение траты/доход трафика. В планах к новому году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/finansovyj-striptiz-za-oktyabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Арбитраж?</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/arbitrazh/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/arbitrazh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[Арбитраж]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерские программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет.
Перешел на новый вид заработка &#8211; арбитраж трафика. Для тех кто не знает арбитраж &#8211; это спекуляция пользователями (грубо говоря, но верно): покупаем пользователя подешевле и потом продаем подороже, разница звенит в кипере.
Немного раскрою суть того что у меня пока получается.
Покупаю переходы здесь. Нарисовал/скопировал/вытянул из партнерок несколько картинок для тизеров. Оплачиваю по 35 копеек [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/arbitrazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вклады в банк</title>
		<link>http://www.bel-b.ru/vklady-v-bank/</link>
		<comments>http://www.bel-b.ru/vklady-v-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Белгородский бомж</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Probanc]]></category>
		<category><![CDATA[Вклады]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bel-b.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня возможно получать проценты от месячного вклада в электронной валюте. Так, например, вложив 1000 рублей они будут приносить вам каждый день по 1 рублю.
Суммы возможные для внесения от 300 wmr до 300 000 wmr. Если у вас завалялись лишние 300 000, то вложив их в пробанк получите 9000 через месяц.
PROBANC.RU предоставляет услуги по размещению электронных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bel-b.ru/vklady-v-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

